
Nuevo
Reacondicionado
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch – L3 – JL261A
1 año de garantía
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch – L3 –
Contacta con nosotros
Equipos
a medida
Pago seguro
on line
Entregas
en 24/48h
Encontramos cualquier referencia
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch - L3 - JL261A
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Clasificación del tráfico | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 4 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Limitar tasa | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| IGMP | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Ruteo de entradas | 10000 |
| Soporte 10G | No |
| Soporte VLAN | Si |
| Auto-detección | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
| Rendimiento | 41.7 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
| Latencia (1 Gbps) | 3.8 µs |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Grey |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tipo de memoria | DDR3 SDRAM |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 36.8 W |
| Consumo de energía (max) | 445 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95 % |
| Disipación del calor | 1518 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 442.5 mm |
| Profundidad | 304.2 mm |
| Altura | 43.9 mm |
| Peso | 3900 g |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros








