HPE Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (HPE Renew) (min. 1 PWR) - JL073A
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| IGMP | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Ruteo de entradas | 10000 |
| Soporte 10G | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Auto-detección | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 160 Gbit/s |
| Rendimiento | 95.2 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 64000 entradas |
| Latencia (1 Gbps) | 2.8 µs |
| Latencia (10 Gbps) | 1.8 µs |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Black |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |
| Apilamiento virtual (unidades) | 10 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria intermedia de paquetes | 13.5 MB |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 442.5 mm |
| Profundidad | 431.3 mm |
| Altura | 43.9 mm |
| Peso | 5910 g |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros















