Switch CISCO CATALYST 2960 24-PORT 10/100BASE-T
24 puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet 10/100
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Número de módulos SFP instalados | 2 |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte 10G | No |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 32 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Número de VLANs | 64 |
| Tasa de transferencia (máx) | 0.1 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protocolos | |
| Protocolos de gestión | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Protocolo de conmutación | Ethernet |
| Protocolo de trasmisión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Grey |
| Indicadores LED | Si |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST, China EMC |
| Certificación | CE, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, FCC Part 15, UL 1950 (3), CSA 22.2 No. 950 (3) |
| Desempeño | |
| Apilable | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tipo de memoria | RAM |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Tiempo medio entre fallos | 429847 h |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Certificado Energy Star | No |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 3600 g |
| Otras características | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 445 x 236 x 44 mm |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Fuente de alimentación | 30 W |
| Requisitos de energía | 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Características técnicas | VLAN, auto MDI/MDI-X, IGMP |
| Método de autenticación | RADIUS, TACACS+, SSH2 |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros

















