| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| IGMP | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Soporte 10G | No |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 32000 entradas |
| Número de VLANs | 4094 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Black |
| Indicadores LED | Si |
| Seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM |
| Certificación | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Part 15 Class A)nAS/NZS CISPR22 Class AnCISPR22 Class AnEN55022 Class AnICES003 Class AnVCCI Class AnEN61000-3-2nEN61000-3-3nKN22 Class AnKCCnCNS13438 Class AnEN55024nCISPR24nKN24 |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria | DRAM |
| Memoria Flash | 2000 MB |
| Nivel de ruido | 48 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 527580 h |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 82.85 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 96 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1500 m |
| Altitud no operativa | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 448 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 7210 g |
| Otras características | |
| Ancho de banda | 160 Gbit/s |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros




















