Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| IGMP | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Soporte 10G | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 216 Gbit/s |
| Número de VLANs | 1023 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Black |
| Indicadores LED | Si |
| Seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tipo de memoria | DRAM |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Nivel de ruido | 57 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 233370 h |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 66 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 48 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 740 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Altura | 45 mm |
| Peso | 5800 g |
| Otras características | |
| LED de energía | Si |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros















