
Nuevo
Reacondicionado
Monitor Dell curved 34″ (U3417W)
1 año de garantía
Dell UltraSharp LED monitor curved 34″
Contacta con nosotros
Equipos
a medida
Pago seguro
on line
Entregas
en 24/48h
Encontramos cualquier referencia
| Exhibición | |
| SmartResponse | 5 ms |
| Diagonal de la pantalla | 34.14 " |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Ultra-Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billion colours |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Diagonal de pantalla | 86.72 cm |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 799.8 mm |
| Tamaño visible, vertical | 334.8 mm |
| sRGB | Si |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Forma de la pantalla | Curved screen |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Entrada de CA | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 18 W |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Black |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 ° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 115 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 130 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 50 W |
| Valoración actual | 1.5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12191 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | RoHS, BFR/PVC Free |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 813.6 mm |
| Profundidad | 58.4 mm |
| Altura | 363.7 mm |
| Peso | 7700 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 813.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226.4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 417 mm |
| Ancho del paquete | 253 mm |
| Profundidad del paquete | 962.9 mm |
| Altura del paquete | 486.9 mm |
| Peso del paquete | 15400 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC,HDMI,Mini DisplayPort,USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Stand incluido | Si |
| Otras características | |
| Número de cajas de cartón por palé | 10 |
| Número de capas por palé | 2 |
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 486.9 mm |
| Largo de la caja principal | 253 mm |
| Detalles técnicos | |
| Peso del envase completo | 15394.9 g |
| Weight (with stand) | 9997.2 g |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros






