
Nuevo
Reacondicionado
Monitor Dell curved 34″ (U3415W)
1 año de garantía
Dell UltraSharp LED monitor curved 34″
Contacta con nosotros
Equipos
a medida
Pago seguro
on line
Entregas
en 24/48h
Encontramos cualquier referencia
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 34 " |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 172 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billion colours |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 86.5 cm |
| Tamaño de pixel | 0.2325 x 0.2325 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Gama de colores | 91 % |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 6 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 18 W |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Black |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 115 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 130 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 55 W |
| Clase de eficiencia de energía | Unspecified |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | RoHS, TCO |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 824.7 mm |
| Profundidad | 73.3 mm |
| Altura | 372 mm |
| Peso | 8440 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 824.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408.7 mm |
| Peso del paquete | 16440 g |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
The products you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new products.
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros








