
Nuevo
Reacondicionado
Monitor Dell 24″ (P2417H)
1 año de garantía
116,00 €
Dell Professionel LED monitor 24″
Contacta con nosotros
Equipos
a medida
Pago seguro
on line
Entregas
en 24/48h
Encontramos cualquier referencia
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 4000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 60.45 cm |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
| Entrada de CA | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Black |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 130 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 39 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía anual | 554.1 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12191 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | TCO, CEL, CECP |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 549.8 mm |
| Profundidad | 50.3 mm |
| Altura | 326 mm |
| Peso | 3330 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 549.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 492.1 mm |
| Ancho del paquete | 172 mm |
| Profundidad del paquete | 627.1 mm |
| Altura del paquete | 398 mm |
| Peso del paquete | 7630 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC,DisplayPort,USB,VGA |
| Manual de usuario | Si |
| Stand incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Weight (with stand) | 5880 g |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros



