SWITCH HP PROCURVE 2620-24 PUERTOS ETHERNET 10/100 POE
FACTOR DE FORMA 1U
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Número de módulos SFP instalados | 2 |
| Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 2 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Soporte 10G | No |
| Auto-detección | Si |
| Transmisión de datos | |
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100/1000 Mbps |
| Capacidad de conmutación | 12.8 Gbit/s |
| Rendimiento | 9.5 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Latencia (10-100 Mbps) | 8.3 µs |
| Latencia (1 Gbps) | 2.9 µs |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Silver |
| Seguridad | EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950 |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Class A; VCCI Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A |
| Desempeño | |
| Apilable | Si |
| Procesador incorporado | FreeScale 8313 |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tipo de memoria | SDRAM |
| Memoria Flash | 4 MB |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Memoria intermedia de paquetes | 1 MB |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 428 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 382 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 443 mm |
| Profundidad | 368.3 mm |
| Altura | 43.9 mm |
| Peso | 4840 g |
| Otras características | |
| Latencia | 100 Mb Latency: < 8.3 µs (LIFO); 1000 Mb Latency: < 2.9 µs (LIFO) |
| Inmunidad electromágnetica | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
The products you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new products.
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros














