| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Capacidad | 432 TB como máximo |
| Unidades por carcasas | 12 como máximo |
| Caché | 8 GB; Incluido |
| Conmutadores de bucle de dispositivo incluidos | N/D |
| Controlador de almacenamiento | 2 HSV400 |
| Interfaz de host | (4) puertos Fibre Channel de 4 Gb/seg. por controlador |
| Descripción de unidad | 216 Fibre Channel/FATA/SSD; compatible |
| Carcasas | 18 M6412A; Máximo admitido |
| Sistemas operativos compatibles | HP-UX; HP OpenVMS; Windows 2003; Windows Server 2008; Sun Solaris; Linux - Red Hat, SuSE/SLES (incluye OES) y Oracle Enterprise Linux; IBM AIX; VMware; Apple Mac OS X; Xen - Citrix Xen, RHEL Virtualization and Oracle Virtual Machine |
| Dimensiones (An x F x Al) | 69,85 x 82,8 x 8,89 cm |
| Peso | 23,18 kg |
| Contenido de la caja | Incluye 1 unidad de controladoras de 4U con 2 cables de hardware de montaje de controladoras HSV400 y montaje del controlador |
Información adicional
| Estado | Reacondicionado |
|---|
Productos de la misma categoría
Productos de la misma marca
Ahorra con nuestros productos
REACONDICIONADOS
Artículos revisados y testeados con garantía de 1 año
Servidores
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
Personaliza tu equipo con nosotros
Los mejores precios del mercado en
PRODUCTO NUEVO
Entrega en 24/48 horas en una amplia gama de productos.
Encontramos cualquier referencia
Si no encuentras la referencia que buscas contacta con nosotros













